Hivatkozás megosztása e-mailben
Nem töltött ki minden kötelező mezőt.
e-mail küldése
Speech bubbles
Kérdései vannak?

 Consulting

 E-Mail

 

    Típus 8228 - Induktív vezetőképesség-mérő, ELEMENT kialakítás

      Array

    Típus leírása

    A Bürkert 8228 típusú induktív vezetőképesség-mérő készülékét számos ipari folyamatban használják, ahol agresszív vagy koncentrált közegekben, például savakban, lúgokban vagy nagy sótartalmú és nagy mérési tartományú folyadékokban kell méréseket végezni. Számos alkalmazás sorolható ide, például hűtővíz felügyelete (pl. a sótalanítás szabályozásához), ipari vízkezelés, vagy a tisztítóközegek előkészítése és ellenőrzése, például a CIP-folyamatokban. A 8228 típusú eszköz két változatban kapható: ● az első az alap készülék egy G2" folyamatcsatlakozással, az S020 típusú szerelvénybe történő beszereléshez ● a második a CIP változat, ASME BPE szerinti 2"-os bilincses folyamatcsatlakozással (1,5"-os bilincses csőkötés külön rendelésre).

    • Tökéletes koncentrált folyadékokhoz és széles vezetőképességi tartományhoz
    • Előparaméterezett változatok állnak rendelkezésre a közvetlen beindításhoz
    • Mérőeszköz a vezérlési szinthez (PLC) való közvetlen csatlakozáshoz analóg 4…20 mA jellel vagy digitális IO-Link vagy Bürkert rendszerbusz (büS)/CANopen adatátvitellel
    • Mérési értékek szimulációja diagnosztikához
    • Az érzékelő PP, PVDF vagy PEEK változatban kapható

    A helyes termék kiválasztásához vegye figyelembe a műszaki adatokat, a képeket és az adatlap szerinti megfelelő használatra vonatkozó megjegyzéseket.

    Letöltések

    Adatlap

    Leírás
    Fájlméret
    Nyelv / ország
    DTS Data sheet Type 8228 | Inductive conductivity meter 3,1 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type S020 | Insertion fitting for flow or analytical measurement 2,3 MB EN / EU
    DTS データシート タイプ 8228 | 誘導性導電率計、ELEMENTデザイン 3,3 MB JA / JP
    DTS 数据表 8228 型 | 感应式电导率变送器,ELEMENT 设计 3,5 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 8228 | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 3,1 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ S020 | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 2,4 MB DE / DE
    DTS Fiche technique Type 8228 | Conductivimètre inductif 3,1 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type S020 | Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 2,3 MB FR / FR

    Használati utasítás

    Leírás
    Fájlméret
    Nyelv / ország
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS | Conductivity meter 2,2 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 3,2 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions | Display Module 311,9 kB EN / GB
    MAN 使用说明书 型号 8228 | 感应式电导率变送器 3,4 MB ZH / CN
    MAN 取扱説明書 タイプ 8228 ELEMENT | 誘導性導電率計 3,5 MB JA / JP
    MAN 操作手冊 Type 8228 | 磁感式導電度計 3,4 MB ZH / TW
    MAN 사용 설명서 타입 8228 ELEMENT | 유도식 전도도계 2,8 MB KO / KR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS |Leitfähigkeits-Messgerät 2,2 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 3,3 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung | Displaymodul 314,5 kB DE / DE
    MAN Kullanım Talimatları Tip 8228ELEMENT | Endüktif iletkenlik ölçer 2,5 MB TR / TR
    MAN Manual de Operação | ELEMENT neutrino tipo 8228 | IO-Link/büS | Medidor de condutividade 2,7 MB PT / BR
    MAN Manual de Operação | Tipo 8228 ELEMENT - Medidor de condutiv idade indutiva 2,7 MB PT / BR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS| Conductivimètre 2,4 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT | Conductivimètre inductif 3,2 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation | Moduled'affichage 316,6 kB FR / FR
    MAN Tipo 8228 ELEMENT Medidor de conductividad inductivo 3,2 MB ES / ES

    Szoftver

    Leírás
    Fájlméret
    Nyelv / ország
    SOW Buerkert Communicator 8.3.6 520,6 MB ML
    SOW Device Description Files A.02 1,5 MB ML

    Megfelelőségi nyilatkozat

    Leírás
    Fájlméret
    Nyelv / ország
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28,7 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food 231,2 kB EN,FR
    ABD MDec|Food 8228 JAPAN 128,3 kB EN,FR
    ABD MDec|Food 8228 PEEK 230,7 kB EN,FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Tanúsítványok/gyártói nyilatkozatok

    Leírás
    Fájlméret
    Nyelv / ország
    ABD IO-Link | ClassA Rev.1 | 8228 207,8 kB EN

    Szórólap és katalógus

    Leírás
    Fájlméret
    Nyelv / ország
    MISC Analytical Meters 4,6 MB EN / EU

    Videók

    Leírás
    Fájlméret
    Nyelv / ország
    video Sensor de Conductividad 8222 8228 14,2 MB AF