Hivatkozás megosztása e-mailben
Nem töltött ki minden kötelező mezőt.
e-mail küldése
Speech bubbles
Kérdései vannak?

 Consulting

 E-Mail

 

    Típus 2731 - 2/2-utas membránszelep pneumatikus helyzetvezérlő-működtetővel, műanyag házzal (CLASSIC típus)

    Product Image Type 2731

    A termékek képi ábrázolása eltérhet a tényleges kialakításuktól.
    Kérjük vegye figyelembe a műszaki jellemzőket és az adatlapokat!

    Típus leírása

    A 2731-es típusú, külső vezérlésű membránszelep egy pneumatikusan működtetett dugattyú működtető elemből, egy ráépített szabályozóból, egy membránból és egy 2-utas szelepből áll. A jól bevált, robusztus működtető és a műanyag szelepház biztosítják a magas higiéniai követelmények és az agresszív környezeti feltételek mellett történő használatot. A kedvező áramlási jellemzőkkel bíró, minimális holtterű szeleptestek nagy átfolyási mennyiségeket és széles körben történő felhasználást tesznek lehetővé. A szeleptest és a membrán minden szokványos anyagból és változatban rendelhető. A működtető kompakt, autoklávozható kialakítású (PPS‑változat). A TopControl 8692/8693/8694 és a SideControl 8635/8792/8793 automatizálási egységek integrálása minden kiépítettségi szinten lehetséges (utólagosan beszerelhető). ATEX/IECEx szabványnak megfelelő, robbanásbiztos eszközváltozat is rendelkezésre áll. Választható műanyag vagy rozsdamentes acél szerelvényházzal. A működtető alapkivitelben tartalmaz egy integrált optikai helyzetjelzőt, opcióként készülhet min./max. lökethatárolóval felszerelve.

    • A szeleptest és a membrán különféle anyagokból, többféle változatban rendelhető
    • Termékkel érintkező felületek Ra ≤ 0,38 µm…1,6 µm (igény szerint elektropolírozva)
    • Minden szokványos csatlakozási méretben és változatban elérhető
    • Rozsdamentes acél szelepház karmantyús, bilincses vagy hegesztett csőkötéssel

    A helyes termék kiválasztásához vegye figyelembe a műszaki adatokat, a képeket és az adatlap szerinti megfelelő használatra vonatkozó megjegyzéseket.

    Letöltések

    Adatlap

    Leírás
    Fájlméret
    Nyelv / ország
    DTS Type 2730_31 data sheet | 2/2-way diaphragm valve with pneumatic position-actuator 1,3 MB EN / EU
    DTS Type 273X data sheet | Flow-rate curves for diaphragm valves Type 273X 2,2 MB EN / EU
    DTS Typ 2730_31 Datenblatt | 2/2-Wege-Membranventil mit pneumatiischen Stellungsregel-Antrieb 1,3 MB DE / DE
    DTS 数据表 | 2730 型_31 | 带有 CLASSIC 调节驱动器的气动隔膜阀 | 带气动位置调节驱动器的二位二通隔膜阀(CLASSIC 型) 2,6 MB ZH / CN
    DTS 資料表 | 2730 型_31 | 連 CLASSIC 調節驅動器的氣動隔膜閥 | 連氣動定位驅動器的二位二通隔膜閥(Classic 型) 2,5 MB ZH / HK
    DTS Typ 273X Datenblatt | Durchflusskennlinien Membranventile Typ 273X 2,2 MB DE / DE

    Használati utasítás

    Leírás
    Fájlméret
    Nyelv / ország
    MAN Additional information | Angles for self-draining of diaphragm valves 650,2 kB EN / EU
    MAN Additional information | PX51for use in the potentially explosive area Category 2 931,9 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 2730 2731 | Piston controlled diaphragm valve, DN15 - DN50 1,3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 2730 2731 | Piston controlled diaphragm valve, DN65 - DN100 2,9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Informations supplémentaires | Angle de vidange automatique des vannes à membrane 640,3 kB FR / FR
    MAN Informations supplémentaires | PX51 pour les zones présentant des risques d'explosion cat2 931,8 kB FR / FR
    MAN Zusatzinformation | PX51 für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich Kategorie 2 931,9 kB DE / DE
    MAN Zusatzinformation | Winkelangaben zur Selbstentleerung von Membranventilen 647,1 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 2730 2731 | Kolbengesteuertes Membranregelventil DN15 - DN50 1,3 MB DE / DE
    MAN Manuel d'utilisation Type 2730 2731 | Vanne de régulation àmembrane, DN15 - DN50 1,3 MB FR / FR

    Megfelelőségi nyilatkozat

    Leírás
    Fájlméret
    Nyelv / ország
    ABD MDec|Food Declaration Diaphragm FF 115,3 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm AD 120,7 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm ER 120,1 kB EN,DE
    ABD EU-DoC|EU Declaration 42,7 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220,6 kB EN
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm EA 123 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm EU 119,7 kB EN,DE
    ABD MDec|Oxygen Declaration 2030ff 968 kB EN,DE
    ABD ProdCert|Ex 0262 EPS 18 ATEX 2 008 X 796,8 kB EN,DE
    ABD ProdCert|Ex 0262 EPS 18.0007 X 1,1 MB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30,9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651,5 kB DE

    Szórólap és katalógus

    Leírás
    Fájlméret
    Nyelv / ország
    MISC Product Overview Process and Control Valves    3,3 MB EN / EU

    Videók

    Leírás
    Fájlméret
    Nyelv / ország
    video How to replace Buerkert Diaphragms DN15-DN100 21 MB EN / EU
    video Videoanleitung Buerkert Membranwechsel DN15-DN100 20,9 MB DE / DE